ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1995	JAN	0	0	0	0
1995	FEV	0	0	0	0
1995	MAR	0	0	0	0
1995	AVR	0	0	0	0
1995	MAI	0	45.9	108.2	154.1
1995	JUN	120.7	37.2	12.3	170.2
1995	JUL	47.2	22.5	135.7	205.4
1995	AOU	17.5	60.5	86.4	164.4
1995	SEP	24.6	15.6	445.75	485.95
1995	OCT	35	25	160	220
1995	NOV	70	115	135	320
1995	DEC	0	125	0	125
1996	JAN	30	0	50	80
1996	FEV	250	145	0	395
1996	MAR	130	125	285	540
1996	AVR	250	145	0	395
1996	MAI	130	125	405	660
1996	JUN	224	0	172	396
1996	JUL	40	98	106	244
1996	AOU	90	66	44	200
1996	SEP	158	50	78	286
1996	OCT	230	0	60	290
1996	NOV	166	102	125.5	393.5
1996	DEC	58	125	92.5	275.5
